2562021223	Filipa Salom Guerreiro Martins	1411	14	145415	Agrupamento de Escolas de Lagos	282762456	Completo	230	CN	Anual	2010-09-09
9870149901	Carla Alexandra Correia da Costa	1424	15	145415	Agrupamento de Escolas de Lagos	282762456	Completo	230	CN	Anual	2010-09-09
4822351955	Llia Maria Afonso Magalhes Rodrigues	1007	31	150587	Agrupamento de Escolas de Muralhas do Minho	251809760	Completo	230	CN	Anual	2010-09-09
8811562538	Marisa Isabel Ribeiro de Sousa	1365	84	121381	Agrupamento de Escolas D. Loureno Vicente	261422059	Completo	230	CN	Anual	2010-09-09
3755244322	Maria Salom de Sousa Felisberto	1403	94	170458	Agrupamento de Escolas de Duarte Lopes	263518070	Completo	230	CN	Anual	2010-09-09
6047600611	Eunice Raquel Vaz Mendes	1406	264	170185	Agrupamento de Escolas de D. Joo II	214263146	Completo	230	CN	Anual	2010-09-09
1833842081	Rita Alexandra Marques da Silva	1478	412	170215	Agrupamento de Escolas de Elias Garcia	212947060	Completo	230	CN	Anual	2010-09-09
4639044488	Maria Antnia Chaveiro Pereira	1490	419	170847	Agrupamento de Escolas de Pinhal de Frades	212254969	Completo	230	CN	Anual	2010-09-09
8116874853	Carla Sofia Pinto Moreira	1519	429	170860	Agrupamento de Escolas Dr. Antnio Augusto Louro	212277200	Completo	230	CN	Anual	2010-09-09
3435259310	Anabela Prada Seuanes	1533	435	170872	Agrupamento de Escolas de Pedro Eanes Lobato	212211020	Completo	230	CN	Anual	2010-09-09
3822792799	Paula Alexandra Serrano Carvalho Calio	368	474	172145	Agrupamento de Escolas Jos Maria dos Santos	212388630	Completo	110	CN	Anual	2010-09-09	 
4665726159	Eduardo Alexandre Mateus Narciso	1568	476	172200	Agrupamento de Escolas Ruy Lus Gomes	212530759	Completo	230	CN	Anual	2010-09-09
6293968298	Hugo Miguel Vaz Gomes	1610	477	172200	Agrupamento de Escolas Ruy Lus Gomes	212530759	Completo	230	CN	Anual	2010-09-09
8017099231	Libnia Patrcia Marques da Silva Ferreira	1445	499	170203	Agrupamento de Escolas de Porto Alto	263650980	Completo	230	CN	Anual	2010-09-09
5424843719	CONSTANA MARGARIDA BESSA PINTO	854	501	152481	Agrupamento de Escolas de Canelas	935534498	Completo	230	CN	Anual	2010-09-09
6352317898	Nuno Miguel Saturnino Antunes dos Remdios Furtado	1494	534	172376	Agrupamento de Escolas Amlia Rey Colao	214146240	Completo	230	CN	Anual	2010-09-09
2447716400	Manuela Sofia Sousa Dos Santos	1516	552	170770	Agrupamento de Escolas Dr. Vasco Moniz	263200460	Completo	230	CN	Anual	2010-09-09
3900003513	MNICA ISABEL PEDRO DOS SANTOS	1546	567	171098	Agrupamento de Escolas de Telheiras	217543730	Completo	230	CN	Anual	2010-09-09
1142750051	Isabel Maria da Fonseca Monteiro Pereira	754	633	152791	Agrupamento de Escolas de Ribeira de Pena	259493283	Completo	230	CN	Anual	2010-09-09
6659240586	Margarida Maria Ferreira Costa	889	707	152316	Agrupamento de Escolas da Trofa	252403600	Completo	230	CN	Anual	2010-09-09
2219822648	Mnica Alexandra Costa Celestino Leandro Rebelo	1508	731	171852	Agrupamento de Escolas de Moinhos da Arroja	219348850	Completo	230	CN	Anual	2010-09-09
6496649987	Paula Cristina Clara de Jesus Fernandes	1556	734	171852	Agrupamento de Escolas de Moinhos da Arroja	219348850	Completo	230	CN	Anual	2010-09-09
3187406238	Ana Filipa Rodrigues Pinheiro Resende	900	796	152742	Agrupamento de Escolas de Meso Frio	254892345	Completo	230	CN	Anual	2010-09-09
3712878249	Maria de Ftima Gaminha Verssimo Bicho	1453	878	121423	Agrupamento de Escolas de Venda do Pinheiro	219663060	Completo	230	CN	Anual	2010-09-09
2166444741	Ana Catarina Gonalves Gomes	1557	1132	171141	Agrupamento de Escolas de Portela e Moscavide	219428980	Completo	230	CN	Anual	2010-09-09
2959213661	Ricardo Jorge Dias Brito	899	1170	152961	Agrupamento de Escolas de guas Santas	229712570	Completo	230	CN	Anual	2010-09-09
8572895809	Liliana do Nascimento Lopes	1588	1211	171360	Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna	213870992	Completo	230	CN	Anual	2010-09-09
5417725846	Ana Maria Rodrigues Carreira	1589	1218	171700	Agrupamento de Escolas Delfim Santos	217783167	Completo	230	CN	Anual	2010-09-09
6793759647	Clia Afonso da Fonseca Rodrigues	1591	1219	171700	Agrupamento de Escolas Delfim Santos	217783167	Completo	230	CN	Anual	2010-09-09
5569955992	Ctia Isabel Santos Tavares	1597	1230	172030	Agrupamento de Escolas Joo Villaret	219836802	Completo	230	CN	Anual	2010-09-09
8020421394	Maria de Lurdes Pimenta da Costa Coelho	872	1242	151737	Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto	255320260	Completo	230	CN	Anual	2010-09-09
5094467131	Emlia da Natividade Pires Martins Rodrigues	1068	1265	161433	Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Velho	239680548	Completo	230	CN	Anual	2010-09-09
1642620076	Marcia Susana dos Santos Dias	218	1268	160489	Agrupamento de Escolas do Concelho de Oleiros (AECO)	272680210	Completo	230	CN	Anual	2010-09-09
3975631791	Cludia Cristina da Cunha Gomes	988	1314	152444	Agrupamento de Escolas de Santa Marinha	223772590	Completo	230	CN	Anual	2010-09-09
1502615193	Maria Emlia Rola Vilela Bernardo	955	1329	152766	Agrupamento de Escolas de Montalegre	276510240	Completo	230	CN	Anual	2010-09-09
5474119070	Filipa Andreia Belchior Alves	1551	1338	170136	Agrupamento de Escolas do Carregado	263860070	Completo	230	CN	Anual	2010-09-09
7539140364	Ana Margarida Isidoro Correia	1599	1375	171463	Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner Andresen	214744151	21 Horas	230	CN	Anual	2010-09-09
1792502885	Cludia Susana Rocha da Silva	1132	1484	161329	Agrupamento de Escolas de Martim de Freitas	239488090	20 Horas	230	CN	Anual	2010-09-09
8886351909	Sandra Lurdes Covas Mesuras Pereira	1527	1522	171049	Agrupamento de Escolas de Azeito	212197170	19 Horas	230	CN	Anual	2010-09-09
2927778213	Mariana Lopes Aguiar Casanova	1098	1547	161007	Agrupamento de Escolas da Mealhada	231209640	19 Horas	230	CN	Anual	2010-09-09
8852117024	Cristina Isabel Miquelino Pereira Amado	1620	1605	170811	Agrupamento de Escolas Pedro Jacques de Magalhes	219581180	18 Horas	230	CN	Anual	2010-09-09
5604726311	Snia Isabel da Silva Teixeira Duarte	1166	1636	161251	Agrupamento de Escolas de Alice Gouveia	239792770	18 Horas	230	CN	Anual	2010-09-09
7876223842	Anabela Alves Marcelino Sequeira	1722	1691	170872	Agrupamento de Escolas de Pedro Eanes Lobato	212211020	17 Horas	230	CN	Anual	2010-09-09
3458670238	Maria Jos da Silva Gonalves	1609	1730	171207	Agrupamento de Escolas D. Nuno lvares Pereira	249313845	17 Horas	230	CN	Anual	2010-09-09
5543004052	Tnia Cristina Vieira Soares	1363	1734	151683	Agrupamento de Escolas de So Joo da Madeira	256200790	17 Horas	230	CN	Anual	2010-09-09
1256560456	Maria Filomena Galhoz e Cunha	673	1743	161792	Agrupamento de Escolas de Santa Comba Do	232880050	17 Horas	230	CN	Anual	2010-09-09
5357823642	Anabela de Jesus Pires	1741	1782	170744	Agrupamento de Escolas Roque Gameiro	214998580	16 Horas	230	CN	Anual	2010-09-09
4359421311	Pedro Rolando Chaves Barros	1050	1818	161561	Agrupamento de Escolas de Trancoso	271811176	16 Horas	230	CN	Anual	2010-09-09
2410689639	Carla Lusa Parente Ferreira	1726	1925	171086	Agrupamento de Escolas da Pvoa de Santo Adrio	219375820	15 Horas	230	CN	Anual	2010-09-09
4811393171	Natlia Nogueira Duarte	1125	1994	151889	Agrupamento de Escolas da EB2,3 de Lamego	254612023	14 Horas	230	CN	Anual	2010-09-09
3760224652	Slvia Manuela Ribeiro Alves	1465	2011	152468	Agrupamento de Escolas de So Pedro Pedroso	227822805	14 Horas	230	CN	Anual	2010-09-09
9632057627	Snia Cristina Pinto S	1480	2104	151324	Agrupamento de Escolas de Couto de Cucujes	256890327	14 Horas	230	CN	Anual	2010-09-09
5915170676	Susana de Oliveira Graa	1397	2120	152808	Agrupamento de Escolas de Sabrosa	259937340	14 Horas	230	CN	Anual	2010-09-09
1888704616	ELISABETE MARIA NEVES MESQUITA	1336	2170	150393	Agrupamento de Escolas de Lavra	229996990	13 Horas	230	CN	Anual	2010-09-09
8634378713	Rute Ferreira Anastcio	1752	2176	170215	Agrupamento de Escolas de Elias Garcia	212947060	13 Horas	230	CN	Anual	2010-09-09
4929737656	Cludia Maria Costa Carvalho	1489	2204	152171	Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique	226052860	13 Horas	230	CN	Anual	2010-09-09
1880813432	Ana Filipa Rodrigues Braz	1723	2205	161603	Agrupamento de Escolas de Alvaizere	236650520	13 Horas	230	CN	Anual	2010-09-09
3696676616	Irene Marisa da Silva Magalhes	1271	2258	151099	Agrupamento de Escolas de Amarante	255420620	12 Horas	230	CN	Anual	2010-09-09
7968072360	Rui Alexandre de Oliveira Mendes	1753	2309	171785	Agrupamento de Escolas Quinta de Marrocos	217112330	12 Horas	230	CN	Anual	2010-09-09
2259657907	VTOR GUEDES ALVES	1780	2329	171906	Agrupamento de Escolas Avelar Brotero	219348860	12 Horas	230	CN	Anual	2010-09-09
8949653885	Cristina Ins Dias Sanches	1795	2384	172420	Agrupamento de Escolas Ea de Queirs	218540710	12 Horas	230	CN	Anual	2010-09-09
4498607848	Maria Carolina Marques Monteiro	1798	2395	171487	Agrupamento de Escolas de Carnaxide e Valejas	214241030	12 Horas	230	CN	Anual	2010-09-09
8978813801	Snia Elisabete Ribeiro Pereira	1885	2476	171529	Agrupamento de Escolas de Aristides de Sousa Mendes	219532430	11 Horas	230	CN	Anual	2010-09-09
5880411850	Vnia Sofia da Quinta Frade	1893	2614	145178	Agrupamento de Escolas Eng. Duarte Pacheco	289410790	10 Horas	230	CN	Anual	2010-09-09
8584456155	Ftima Maria Rodrigues Martinho	1899	2633	171141	Agrupamento de Escolas de Portela e Moscavide	219428980	10 Horas	230	CN	Anual	2010-09-09
6119821325	Vera Mnica Gonalves Faria	1923	2696	171050	Agrupamento de Escolas de lvaro Velho	212059230	9 Horas	230	CN	Anual	2010-09-09
